Asia Pacific
South East Asia
| Port Name | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | 657.50 9.00 | 677.50 9.00 | - | 999.50 12.50 | May 22 |
| Jakarta | - | 794.00 10.00 | - | 1041.00 12.50 | May 22 |
| Manila | 696.50 1.00 | 770.50 29.50 | - | 1131.00 8.50 | May 22 |
| Port Klang | 607.00 0.00 | 642.50 1.00 | - | 894.00 1.00 | May 22 |
| Singapore | 599.00 12.50 | 615.50 0.50 | 867.50 2.50 | 872.50 3.00 | May 22 |
| Surabaya | - | 762.50 5.00 | - | 990.00 5.00 | May 22 |
East Asia
| Port Name | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Busan | 627.00 0.50 | 646.00 1.00 | 909.00 0.50 | 915.00 5.00 | May 22 |
| Hong Kong | 616.50 1.00 | 626.00 0.00 | 879.00 1.00 | 895.00 3.00 | May 22 |
| Hualien | 650.50 0.00 | 650.50 0.00 | 940.50 0.00 | 955.50 0.00 | May 22 |
| Kaohsiung | 636.50 0.00 | 650.50 0.00 | 940.50 0.00 | 955.50 0.00 | May 22 |
| Keelung (Chilung) | 636.50 0.00 | 650.50 0.00 | 940.50 0.00 | 955.50 0.00 | May 22 |
| Nakhodka | - | 531.00 0.00 | - | 822.50 0.00 | May 22 |
| Shanghai | 623.50 1.50 | 656.00 1.00 | - | 1063.50 2.50 | May 22 |
| Suao | 650.50 0.00 | 650.50 0.00 | 940.50 0.00 | 955.50 0.00 | May 22 |
| Taichung | 650.50 0.00 | 650.50 0.00 | 940.50 0.00 | 955.50 0.00 | May 22 |
| Tokyo | 647.00 0.50 | 655.00 1.50 | 917.50 5.00 | - | May 22 |
| Vanino | - | 561.00 0.00 | - | 872.50 0.00 | May 22 |
| Vladivostok | - | 531.00 0.00 | - | 822.50 0.00 | May 22 |
| Vostochny Port | - | 531.00 0.00 | - | 822.50 0.00 | May 22 |
South Asia
| Port Name | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedi | 628.00 0.00 | 675.00 0.00 | - | 1080.00 0.00 | May 22 |
| Cochin (Kochi) | 635.00 0.00 | 660.00 0.00 | - | 1000.00 0.00 | May 22 |
| Colombo | 665.00 5.00 | 670.00 5.00 | - | 1075.00 15.00 | May 22 |
| Haldia | - | 675.00 0.00 | - | 1200.00 0.00 | May 22 |
| Jamnagar | 628.00 0.00 | 675.00 0.00 | - | 1080.00 0.00 | May 22 |
| Jawaharlal (JNPT) | 635.00 0.00 | - | - | - | May 22 |
| Kandla | 628.00 0.00 | 675.00 0.00 | - | 1080.00 0.00 | May 22 |
| Karachi | - | 627.50 0.00 | - | 1037.50 0.00 | May 22 |
| Mumbai | 635.00 0.00 | - | - | 1100.00 0.00 | May 22 |
| Mundra | 628.00 0.00 | 675.00 0.00 | - | 1080.00 0.00 | May 22 |
| Navlakhi | 628.00 0.00 | 675.00 0.00 | - | 1080.00 0.00 | May 22 |
| Port Gwadar | - | 640.00 0.00 | - | 1050.00 0.00 | May 22 |
| Port Muhammad Bin Qasim | - | 630.00 0.00 | - | 1040.00 0.00 | May 22 |
| Rozi | 628.00 0.00 | 675.00 0.00 | - | 1080.00 0.00 | May 22 |
| Sikka | 628.00 0.00 | 675.00 0.00 | - | 1080.00 0.00 | May 22 |
| Vadinar | 628.00 0.00 | 675.00 0.00 | - | 1080.00 0.00 | May 22 |
Pacific
| Port Name | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Auckland | 804.00 0.00 | - | - | 1061.00 4.00 | May 22 |
| Brisbane | 711.00 0.00 | 720.00 0.00 | - | 1013.00 0.00 | May 22 |
| Cairns | - | - | - | 1064.00 0.00 | May 22 |
| Darwin | - | - | - | 1010.00 0.00 | May 22 |
| Fremantle | 746.00 0.00 | 755.00 0.00 | - | 1035.00 0.00 | May 22 |
| Gladstone | 727.50 1.00 | 757.50 1.00 | - | 1113.50 8.00 | May 22 |
| Melbourne | 749.00 0.00 | - | - | 1061.00 0.00 | May 22 |
| Port Kembla | 700.00 0.00 | 726.00 0.00 | - | 995.00 0.00 | May 22 |
| Sydney | - | 738.00 6.50 | - | 1052.00 8.00 | May 22 |
| Tauranga | - | 719.00 0.00 | - | 1016.00 0.00 | May 22 |
Latest News More News
-
May 23The Indian Oil Corporation subsidiary had suffered from finance costs due to the rupee's depreciation against the dollar in 2012.
-
May 22Larger ships are calling at the Port more frequently and new service lines have been added.
-
May 22The amphibious assault vessels will use auxiliary propulsion systems 75 percent of the time.
-
May 22The company is seeking to recover from a drop in spot rates over the past two months.
-
May 22The ship is the sixth in its Sayaendo series of eco-ships, which promise to reduce fuel use by 20 percent.




